Тренутно: 5
Данас: 28
Овог месеца: 221
Укупно: 32325
Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Образовни профили: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР, ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
I година | ||
| Рб | Назив предмета | Фонд часова |
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 |
| 2 | Страни језик | 3 |
| 3 | Историја | 2 |
| 4 | Физичко и здравствено васпитање | 2 |
| 5 | Математика | 3 |
| 6 | Рачунарство и информатика | 2 |
| 7 | Екологија | 2 |
| 8 | Хемија | 2 |
| 9 | Основи економије | 2 |
| 10 | Пословна економија | 2 |
| 11 | Рачуноводство | 3(e)/2(ф) |
| 12 | Савремена пословна кореспонденција | 3 |
| 13 | Грађанско васпитање/Веронаука | 1 |
II година | ||
| Рб | Назив предмета | Фонд часова |
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 |
| 2 | Страни језик | 3 |
| 3 | Историја | 2 |
| 4 | Физичка култура | 2 |
| 5 | Математика | 3 |
| 6 | Основи економије | 2 |
| 7 | Пословна економија | 2 |
| 8 | Рачуноводство | 3(e)/2(ф) |
| 9 | Савремена пословна кореспонденција | 3 |
| 10 | Економска географија | 2 |
| 11 | Комерцијално познавање робе (е) | 2 |
| 12 | Основи финансија (ф) | 3 |
| 13 | Финансијско пословање (ф) | 2 |
| 14 | Грађанско васпитање/Веронаука | 1 |
III година | ||
| Рб | Назив предмета | Фонд часова |
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 |
| 2 | Страни језик | 3 |
| 3 | Социологија | 2 |
| 4 | Физичка култура | 2 |
| 5 | Математика | 3 |
| 6 | Пословна информатика | 2 |
| 7 | Статистика | 2 |
| 8 | Рачуноводство | 4(e)/3(ф) |
| 9 | Основи економије (е) | 2 |
| 10 | Пословна економија (е) | 2 |
| 11 | Уставно и привредно право (е) | 2 |
| 12 | Монетарна економија и банкарство (е) | 2 |
| 13 | Право (ф) | 2 |
| 14 | Пословне финансије (ф) | 2 |
| 15 | Банкарско пословање (ф) | 2 |
| 16 | Јавне финансије (ф) | 2 |
| 17 | Грађанско васпитање/Веронаука | 1 |
IV година | ||
| Рб | Назив предмета | Фонд часова |
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 |
| 2 | Страни језик | 3 |
| 3 | Физичка култура | 2 |
| 4 | Математика | 3 |
| 5 | Пословна информатика | 2 |
| 6 | Статистика | 2 |
| 7 | Основи економије (е) | 2 |
| 8 | Пословна економија (е) | 2 |
| 9 | Рачуноводство (е) | 4 |
| 10 | Уставно и привредно право (е) | 2 |
| 11 | Монетарна економија и банкарство (е) | 2 |
| 12 | Маркетинг (е) | 2 |
| 13 | Право (ф) | 2 |
| 14 | Пословне финансије (ф) | 2 |
| 15 | Банкарско пословање (ф) | 2 |
| 16 | Јавне финансије (ф) | 2 |
| 17 | Девизно и царинско пословање (ф) | 3 |
| 18 | Осигурање (ф) | 2 |
| 19 | Грађанско васпитање/Веронаука | 1 |
Напомена: Ознакама (е) и (ф) обележени су подаци (предмети и број часова) карактеристични само за поједине образовне профиле (е - економски техничар, ф - финансијски техничар). Предмети без ознаке заједнички су за оба образовна профила.